Тягач-буксировщик БЕЛАЗ-74307
Характеристики
| Двигатель | Cummins QSK 60-C |
| Мощность двигателя, кВт | 1715 (2300) |
| Крутящий момент, Н*м/об/мин | 9053 / 1500 |
| Масса без груза, кг | 164100 |
| Подвеска | зависимая для передней оси и ведущего моста — продольные рычаги с центральным шарниром |
| Трансмиссия | электромеханическая |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт*ч | 203 |
| Шины | 46/90-57 |
