Могут использоваться на строительстве крупных промышленных и гидротехнических сооружений, при сооружении дорожномагистральных комплексов, а также в технологических подразделениях предприятий перерабатывающей промышленности.
Обзор серии belaz-75710
Характеристики
| Грузоподъемность, тонн | 450 |
| Двигатель | MTU DD 16V4000 |
| Мощность двигателя, кВт | 3430 (2 x 1715) |
| Высота, мм | 8265 |
| Длина, мм | 20600 |
| Крутящий момент, Н*м/об/мин | 9313 / 1500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 64 |
| Масса без груза, кг | 360000 |
| Подвеска | зависимая для передней оси и ведущего моста - продольные рычаги с центральным шарниром |
| Полная масса, кг | 810000 |
| Трансмиссия | электромеханическая |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт*ч | 198 |
| Шины | 59/80R63 |
| Ширина, мм | 9750 |
