Могут использоваться на строительстве крупных промышленных и гидротехнических сооружений, при сооружении дорожномагистральных комплексов, а также в технологических подразделениях предприятий перерабатывающей промышленности. В зависимости от удельного веса перевозимого груза наибольшая эффективность достигается при эксплуатации с экскаваторами или погрузчиками с ковшами следующей ёмкости: 4 — 8 м³.
БЕЛАЗ 7540B
Характеристики
| Грузоподъемность, тонн | 30 |
| Двигатель | ЯМЗ-240М2-1 |
| Мощность двигателя, кВт | 265 |
| Высота, мм | 3930 |
| Длина, мм | 7110 |
| Задний мост | Механический, с одноступенчатой главной передачей, коническим дифференциалом и планетарными колесными передачами |
| Крутящий момент, Н*м/об/мин | 1275 / 1600 |
| Максимальная скорость, км/ч | 50 |
| Подвеска | пневмогидравлическая, зависимая для передней оси и ведущего моста — на штангах |
| Полная масса, кг | 52600 |
| Трансмиссия | гидромеханическая |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт*ч | 230 |
| Формула трансмиссии | 3+1 |
| Шины | 18.00-25; 18.00R25 |
| Ширина, мм | 3860 |
| Эксплуатационная масса, кг | 22600 (стандартная комплектация) |
