Могут использоваться на строительстве крупных промышленных и гидротехнических сооружений, при сооружении дорожномагистральных комплексов, а также в технологических подразделениях предприятий перерабатывающей промышленности. В зависимости от удельного веса перевозимого груза наибольшая эффективность достигается при эксплуатации с экскаваторами или погрузчиками с ковшами следующей ёмкости: 30 — 45 м3.
БЕЛАЗ 75312
Характеристики
| Грузоподъемность, тонн | 240 |
| Двигатель | MTU DD 16V4000 |
| Мощность двигателя, кВт | 1864 |
| Высота, мм | 6720 |
| Длина, мм | 13390 |
| Крутящий момент, Н*м/об/мин | 10150/1500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 60 |
| Масса без груза, кг | 161500 |
| Подвеска | зависимая для передней оси и ведущего моста - продольные рычаги с центральным шарниром |
| Полная масса, кг | 401500 |
| Трансмиссия | электромеханическая |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт*ч | 198 |
| Шины | 40.00R57; 46/90R57 |
| Ширина, мм | 8450 |
