Могут использоваться на строительстве крупных промышленных и гидротехнических сооружений, при сооружении дорожномагистральных комплексов, а также в технологических подразделениях предприятий перерабатывающей промышленности. В зависимости от удельного веса перевозимого груза наибольшая эффективность достигается при эксплуатации с экскаваторами или погрузчиками с ковшами следующей ёмкости: 30 — 45 м3.
БЕЛАЗ 75309
Характеристики
| Грузоподъемность, тонн | 220 |
| Двигатель | MTU DD 16V4000 |
| Мощность двигателя, кВт | 1715 |
| Высота, мм | 6720 |
| Длина, мм | 13390 |
| Крутящий момент, Н*м/об/мин | 9313 / 1500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 60 |
| Масса без груза, кг | 156100 |
| Подвеска | зависимая для передней оси и ведущего моста — продольные рычаги с центральным шарниром |
| Полная масса, кг | 376100 |
| Трансмиссия | электромеханическая |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт*ч | 198 |
| Шины | 40.00-57 |
| Ширина, мм | 7880 |
