Могут использоваться на строительстве крупных промышленных и гидротехнических сооружений, при сооружении дорожномагистральных комплексов, а также в технологических подразделениях предприятий перерабатывающей промышленности. В зависимости от удельного веса перевозимого груза наибольшая эффективность достигается при эксплуатации c экскаваторами или погрузчиками с ковшами следующей ёмкости: 12 — 20 м3.
БЕЛАЗ 75137
Характеристики
| Грузоподъемность, тонн | 130-136 |
| Двигатель | MTU DD 12V4000 |
| Мощность двигателя, кВт | MTU DD 12V4000 |
| Высота, мм | 5900 (5900) |
| Длина, мм | 11500 (12050) |
| Крутящий момент, Н*м/об/мин | 7612 / 1500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 48 |
| Масса без груза, кг | 108100 |
| Подвеска | зависимая для передней оси и ведущего моста - продольные рычаги с центральным шарниром |
| Полная масса, кг | 238100-244100 |
| Трансмиссия | электромеханическая |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт*ч | 201 |
| Шины | 33.00-51; 33.00R51; 36/90-51 |
| Ширина, мм | 6400 (7350) |
