Поливооросительная машина БЕЛАЗ-76135
Характеристики
| Двигатель | Cummins KTA 38-C |
| Мощность двигателя, кВт | 895 |
| Высота, мм | 7250 |
| Длина, мм | 11100 |
| Крутящий момент, Н*м/об/мин | 4726 / 1300 |
| Максимальная скорость, км/ч | 48 |
| Подвеска | зависимая для передней оси и ведущего моста — продольные рычаги с центральным шарниром |
| Трансмиссия | электромеханическая |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт*ч | 207 |
| Шины | 33.00-51; 33.00R51 |
| Ширина, мм | 7050 |
| Эксплуатационная масса, кг | 110100 |
